ITIL,DevOps,ITSS,ITSM,IT运维管理-ITIL先锋论坛

 找回密码
 立即注册

扫描二维码登录本站

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 ITIL(R) 4 Foundation培训课程,《ITIL 4服务管理认证考试指南》主编长河亲授 attach_img  ...23456..15 karen 2019-5-1 7285718 pyxis 2023-8-21 11:38
全局置顶 隐藏置顶帖 2700元,DevOps基础级认证课程团购活动开始啦! 一同进步 2022-6-5 01316 一同进步 2022-6-5 14:40
全局置顶 隐藏置顶帖 长河ITIL实战沙盘演练课程介绍 attach_img Alan 2022-3-31 04579 Alan 2022-3-31 15:01
全局置顶 隐藏置顶帖 一封来自近期ITIL初级学员的千言感谢信!ITIL先锋论坛学友汇! attach_img karen 2018-5-16 47805 東東 2020-8-17 08:25
全局置顶 隐藏置顶帖 艾拓先锋社区公益专家讲堂总贴 admin 2018-8-30 025602 admin 2018-8-30 15:58
  版块主题   
企业数字化转型:信息化与数字化之争!作者:石秀峰 august 2022-9-5 0444 august 2022-9-5 16:52
【招聘】驻西安运维经理,薪资15K~20K 本科及以上学历,具有5年及以上的相关工作经历 新人帖 匿名 2022-8-23 0413 匿名 2022-8-23 17:23
很有价值的一门课!长河老师 DevOps初级课程22年8月13~14日完美结束!【艾拓先锋精... 新人帖 attach_img 匿名 2022-8-23 0459 匿名 2022-8-23 17:19
【优秀学员】殷晓骏:DevOps的学习为IT部门对内和对外产出实际业务价值指出了一条... attach_img 蓝蓝 2022-8-23 0375 蓝蓝 2022-8-23 17:16
如何做好项目风险控制,避免项目延期? attach_img manm 2022-6-21 0852 manm 2022-6-21 11:32
不同架构师的视角及心得! attach_img 陈真 2022-6-21 0759 陈真 2022-6-21 11:17
拥抱科技,双模IT成为了过去式? attach_img mingming 2022-6-21 0579 mingming 2022-6-21 10:57
DevOps行业创业者访谈! attach_img banana 2022-6-21 0718 banana 2022-6-21 10:43
DevOps一体化工具平台建设过程中的疑问! 新人帖 attach_img 匿名 2022-6-21 0671 匿名 2022-6-21 10:27
当DevOps遇上安泰效应 未来之星 2022-6-11 0530 未来之星 2022-6-11 11:00
运维必备的DevOps工具链大盘点 蓝蓝 2022-5-26 1632 monkey 2022-5-30 16:45
运维必备的DevOps工具链大盘点 monkey 2022-5-26 0506 monkey 2022-5-26 16:44
深度好文:如何摸清一个 DevOps 团队的当前状况? attach_img 姗姗来迟 2022-5-26 0626 姗姗来迟 2022-5-26 16:24
DevOps赋能软件定义汽车 attach_img further 2022-5-26 0835 further 2022-5-26 13:15
DevOps度量与改进 attach_img 太帅 2022-5-26 0585 太帅 2022-5-26 13:05
持续交付的4个重要度量指标 attach_img 姗姗来迟 2022-5-26 0671 姗姗来迟 2022-5-26 12:57
DevSecOps在大型银行的敏捷实践 新人帖 匿名 2022-5-26 0522 匿名 2022-5-26 12:52
10 分钟读懂 DEVOPS 工具链 attach_img YYQQ 2022-5-26 0554 YYQQ 2022-5-26 12:47
如何在数字化转型中保护DevOps 太帅 2022-5-26 0464 太帅 2022-5-26 12:39
2022 年最值得关注的 DevOps 趋势和问答 新人帖 匿名 2022-5-26 0439 匿名 2022-5-26 12:36
了解 DevOps,必读这十本书! 新人帖 attach_img 匿名 2022-5-26 0549 匿名 2022-5-26 12:23
持续集成和交付流水线的8个反模式 attach_img salala 2022-5-23 0620 salala 2022-5-23 17:15
【万字长文】一文看懂持续部署按需发布!DevOps部署和发布方法大全 attach_img mingming 2022-5-23 01204 mingming 2022-5-23 16:41
关于DevOps CI/CD Pipeline,看这篇就够了 attach_img 太帅 2022-5-23 0582 太帅 2022-5-23 16:30
2.5万字,一文读懂企业DevSecOps全实践 attach_img 书法家 2022-5-23 0570 书法家 2022-5-23 12:31
这份金融行业的《运维体系指南》,我们研究了两年 attach_img 蓝蓝 2022-5-23 0839 蓝蓝 2022-5-23 12:03
企业该如何构建智能化敏捷运维体系4.0呢?要点都在这儿了! 新人帖 attach_img 匿名 2022-5-23 0571 匿名 2022-5-23 11:19
新人面对职场转折点,该怎么办? manm 2022-5-22 0456 manm 2022-5-22 11:06
为什么DevOps在企业中很受欢迎? boy 2022-5-22 0476 boy 2022-5-22 11:01
DevOps工程师的硬实力 boy 2022-5-22 0466 boy 2022-5-22 10:58
成功掌握DevOps技巧秘诀竟然是...... 新人帖 匿名 2022-5-22 0482 匿名 2022-5-22 10:35
DevOps实践三部曲 忘我之境 2022-5-20 0461 忘我之境 2022-5-20 15:42
【分享实录】牛转乾坤—持续运维,DevOps案例研究 attach_img 萨达 2022-4-13 01301 萨达 2022-4-13 17:09
从DevOps到DevSecOps的进化之路 attach_img 陈真 2022-4-13 0556 陈真 2022-4-13 16:26
34个国外最好的DevOps工具(2022年列表) 新人帖 attach_img 匿名 2022-4-13 0922 匿名 2022-4-13 11:25
用户故事:以用户为中心来描述需求 attach_img FYIRH 2022-1-10 1722 waver001 2022-2-24 17:56
培养能力:让团队卓越起来 FYIRH 2022-1-11 1594 Dennis_YVAV 2022-1-14 13:24
全面改进:持续提升组织能力 attach_img FYIRH 2022-1-11 0896 FYIRH 2022-1-11 11:04
结构成长:建立敏捷型的组织结构 attach_img FYIRH 2022-1-11 0609 FYIRH 2022-1-11 11:01
结构成长:建立敏捷型的组织结构 attach_img FYIRH 2022-1-11 0583 FYIRH 2022-1-11 11:01
实现敏捷转型目标 attach_img FYIRH 2022-1-11 0579 FYIRH 2022-1-11 10:56
设立敏捷转型的目标 attach_img FYIRH 2022-1-11 0570 FYIRH 2022-1-11 10:52
采取什么风格的领导力 attach_img FYIRH 2022-1-11 0604 FYIRH 2022-1-11 10:50
赋能团队:让团队自组织-如何管理知识工作者 attach_img FYIRH 2022-1-11 0526 FYIRH 2022-1-11 10:46
激励员工:让每个人积极主动起来 attach_img FYIRH 2022-1-11 0650 FYIRH 2022-1-11 10:43
敏捷领导力框架 attach_img FYIRH 2022-1-11 0475 FYIRH 2022-1-11 10:41
评估敏捷转型-面向过程的评估 attach_img FYIRH 2022-1-11 0507 FYIRH 2022-1-11 10:40
评估敏捷转型-面向结果的评估 FYIRH 2022-1-10 0455 FYIRH 2022-1-10 16:03
发展敏捷团队能力 attach_img FYIRH 2022-1-10 0581 FYIRH 2022-1-10 16:01
发展敏捷研发组织能力 attach_img FYIRH 2022-1-10 0435 FYIRH 2022-1-10 15:57
度量敏捷研发的学习和成长 FYIRH 2022-1-10 0495 FYIRH 2022-1-10 15:56
敏捷研发内部质量度量 attach_img FYIRH 2022-1-10 01144 FYIRH 2022-1-10 15:54
敏捷研发外部质量度量 FYIRH 2022-1-10 0515 FYIRH 2022-1-10 15:51
敏捷研发工程效率度量 attach_img FYIRH 2022-1-10 0473 FYIRH 2022-1-10 15:49
价值交付效率 attach_img FYIRH 2022-1-10 01437 FYIRH 2022-1-10 15:43
敏捷研发度量效率 FYIRH 2022-1-10 0459 FYIRH 2022-1-10 15:37
用户体验数据 attach_img FYIRH 2022-1-10 0505 FYIRH 2022-1-10 15:35
产品运营数据 attach_img FYIRH 2022-1-10 0431 FYIRH 2022-1-10 15:32
敏捷与精益数据分析 attach_img FYIRH 2022-1-10 0496 FYIRH 2022-1-10 15:27
正确发挥原型的作用 FYIRH 2022-1-10 0444 FYIRH 2022-1-10 15:21
将用户体验设计纳入敏捷流程 attach_img FYIRH 2022-1-10 0523 FYIRH 2022-1-10 14:57
产品决策:如何决定需求做与不做 attach_img FYIRH 2022-1-10 0442 FYIRH 2022-1-10 14:54
如何决定敏捷需求的优先级顺 attach_img FYIRH 2022-1-10 0648 FYIRH 2022-1-10 14:51
保持产品Backlog的“深度” attach_img FYIRH 2022-1-10 0659 FYIRH 2022-1-10 13:44
敏捷需求管理与传统需求管理的差异 FYIRH 2022-1-10 0524 FYIRH 2022-1-10 13:41
敏捷团队洋葱圈规划法 attach_img FYIRH 2022-1-10 01280 FYIRH 2022-1-10 13:39
规划最小可发布版本(MMR) attach_img FYIRH 2022-1-10 0707 FYIRH 2022-1-10 13:36
卡诺模型 attach_img FYIRH 2022-1-10 0617 FYIRH 2022-1-10 13:32
创建产品的第一份Backlog attach_img FYIRH 2022-1-10 0485 FYIRH 2022-1-10 13:30
敏捷研发形成产品愿景 attach_img FYIRH 2022-1-10 0490 FYIRH 2022-1-10 13:25
用户画像:定位目标用户群体 attach_img FYIRH 2022-1-10 0585 FYIRH 2022-1-10 13:21
精益画布:从一个想法开始建立商业模式 attach_img FYIRH 2022-1-10 0832 FYIRH 2022-1-10 12:16
敏捷研发设计最小可行产品(MVP) attach_img FYIRH 2022-1-10 0610 FYIRH 2022-1-10 12:12
精益创业的反馈环 attach_img FYIRH 2022-1-10 0494 FYIRH 2022-1-10 12:11
敏捷研发浪费的代价 attach_img FYIRH 2022-1-10 0501 FYIRH 2022-1-10 12:09
敏捷研发组织级运营评审 FYIRH 2022-1-10 0511 FYIRH 2022-1-10 12:04
看板回顾会议 FYIRH 2022-1-10 0497 FYIRH 2022-1-10 12:01
奏响敏捷开发站会四部曲 FYIRH 2022-1-10 0432 FYIRH 2022-1-10 11:59
构建看板三层反馈环 attach_img FYIRH 2022-1-10 0448 FYIRH 2022-1-10 11:58
看板交付节奏 FYIRH 2022-1-10 0422 FYIRH 2022-1-10 11:56
看板就绪队列填充节奏 attach_img FYIRH 2022-1-10 0500 FYIRH 2022-1-10 11:56
如何约定看板的工作节奏 FYIRH 2022-1-10 0457 FYIRH 2022-1-10 11:54
如何限制和调整看板在制品 attach_img FYIRH 2022-1-10 0537 FYIRH 2022-1-10 11:51
为什么要限制在制品WIP attach_img FYIRH 2022-1-10 0501 FYIRH 2022-1-10 11:47
什么是看板拉动式生产 attach_img FYIRH 2022-1-10 0567 FYIRH 2022-1-10 11:43
看板可视化设计第4步:设计看板的工作项卡片 attach_img FYIRH 2022-1-10 0606 FYIRH 2022-1-10 11:39
看板可视化设计第3步:设计看板的泳道 attach_img FYIRH 2022-1-10 0517 FYIRH 2022-1-10 11:35
看板可视化设计第2步:设计看板的列 attach_img FYIRH 2022-1-10 0453 FYIRH 2022-1-10 11:34
敏捷研发看板可视化设计第一步 FYIRH 2022-1-10 0489 FYIRH 2022-1-10 11:32
敏捷团队服务级别和延期成本 attach_img FYIRH 2022-1-10 0653 FYIRH 2022-1-10 11:29
敏捷研发产品级看板 attach_img FYIRH 2022-1-10 0617 FYIRH 2022-1-10 11:22
敏捷研发团队级看板 attach_img FYIRH 2022-1-9 0541 FYIRH 2022-1-9 18:15
如何做价值流映射 FYIRH 2022-1-9 0492 FYIRH 2022-1-9 18:14
为什么要映射价值流 attach_img FYIRH 2022-1-9 0455 FYIRH 2022-1-9 18:12
敏捷研发Sprint回顾的流程 attach_img FYIRH 2022-1-9 0640 FYIRH 2022-1-9 18:08
什么是敏捷研发Sprint回顾 FYIRH 2022-1-9 0436 FYIRH 2022-1-9 18:03
什么是敏捷研发SprintDemo FYIRH 2022-1-9 0487 FYIRH 2022-1-9 17:52
敏捷研发每日站会的常见误区 FYIRH 2022-1-9 0567 FYIRH 2022-1-9 17:51
开展敏捷研发Sprint计划会议的步骤 attach_img FYIRH 2022-1-9 0831 FYIRH 2022-1-9 17:49
敏捷研发Sprint计划的流程 attach_img FYIRH 2022-1-9 0855 FYIRH 2022-1-9 17:42
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

参加 ITIL 4 基础和专家认证、长河ITIL实战沙盘、DevOps基础级认证、ITSS服务经理认证报名
ITIL(R) is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

QQ|ITIL ( 粤ICP备11099876号 )|appname

GMT+8, 2023-6-8 14:17 , Processed in 0.077615 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块